TARTALOMJEGYZÉK
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Külső vonal | Mellék | |
Kórház hívószáma | 310-011 | |
Kórház hívószáma | 311-011 | |
Kórház faxszáma | 310-860 | |
Kórház – Telefonközpont | 9 | |
Rendelőintézet – Rákóczi út 7. | 505-650 | 159, 417, 418 |
Rendelőintézet titkárság | 505-683 | |
Rendelőintézet fax száma | 505-860 | |
Tüdőgondozó – Pesti út 18. – szakrendelő | 311-937 | |
Tüdőgondozó – Pesti út 18. – Tüdőszűrés | 500-997 | |
Tüdőgondozó fax száma | 318-190 | |
Városi felnőtt háziorvosi ügyelet | 311-200 | |
Városi gyermek háziorvosi ügyelet | 311-994 | |
Mentők – 104 | ||
Tűzoltók – 105 | 311-025 | |
Rendőrség – 107 | 310-066 | |
Segélyhívó – 112 |
Külső vonal | Mellék | |
Főigazgató – Dr. Pusztai Dezső | 310-551 | 120 |
Főigazgatói titkárság | 121 | |
Orvosigazgató | 599 | |
Orvosigazgatói titkárság | 183 | |
Gazdasági igazgató helyettes Toldy | 310-553 | 105 |
Gazdasági igazgatói helyettesi titkárság | 116 | |
Ápolási igazgató | 399 | |
Ápolási igazgatói titkárság | 126 | |
Kontrolling – Kantó-Szalay Anna | 299 | |
Könyvtár | 123 | |
Iktató | 345 | |
Betegjogi képviselő – Köleszné Hanák Gabriella | 20/489-9551 | 388 |
Munka és tűzvédelmi vezető – Héregi Árpád | 30/352-0227 | |
Közbeszerzései referens – Gulyás Jánosné | 391 |
Külső vonal | Mellék | |
Veolia Zrt. – Kazánház | 111 | |
Kazy Food Kft. – Büfé | 161 | |
Tritonlife Dialízis állomás | 318-599 | 407 |
Tritonlife Dialízis állomás – Fax | 318-518 | |
Fodrászat, kozmetika, pedikűr | 122 | |
Gyógyászati segédeszköz bolt | 439 | |
Sanamed Kft. Betegszállitás | 320-340 | 444 |
Sanamed Kft. Fax | 500-324 | |
Sanamed Kft. – Bácskai Józsefné | 296 |
Mellék | |||
Anaestheziológiai szakasszisztensi ügyelet | 216 | ||
Baleseti sebészeti ügyeletes műtősnő | 307 | ||
Baleseti sebészeti ügyeletes műtős | 308 | ||
Beteghordói ügyelet | 342 | ||
Labor ügyelet | 144 | ||
Röntgen ügyelet | 304 | ||
Sebészeti műtősnő | 208 | ||
Sebészeti műtős | 151 | ||
Szülészeti műtősnő | 209 | ||
Szülészeti műtős | 356 | ||
Véradó ügyelet | 328 | ||
Kórházüzemeltetés nappali ügyelet – munkanapokon 07.00-15.00 | 100 | ||
Kórházüzemeltetés éjszakai ügyelet – munakanapokon 15.00-tól, munkaszüneti napokon | 107 | ||
Orvostechnológiai készenlét munakanapokon 15.00-tól 7.00-ig, munkaszüneti napokon- és ünnepnapokon | 139 |
Mellék | ||||
I. Baleseti sebészeti szakrendelés | Szakrendelés:315
Előjegyzés a 426, illetve 251-es melléken lehetséges |
|||
Váll, térd specialitás | ||||
III. Traumatológiai ambulancia | ||||
Kézsebészeti szakrendelés | ||||
Ortopédiai szakrendelés és ambulancia | ||||
IV. Baleseti sebészeti szakrendelés, plasztikai sebészet | ||||
Aneszteziológiai ambulancia | 563 | |||
II. Baleseti sebészeti szakrendelés | 319 | |||
III. Belgyógyászati ambulancia | 244 | |||
Ultrahang belgyógyászati ambulancia | 181 | |||
CT | 529 | |||
Cytológia | 185 | |||
Diabetológiai ambulancia | 575 | |||
Diabetológiai ambulancia – diétás nővér | 430 | |||
Echokardiografiai ambulancia | 166 | |||
EEG diagnosztika | 346 | |||
II. Fül-orr-gégészeti ambulancia | 262 | |||
I. Gasztroenterológiai szakrendelés | 170 | |||
II. Gasztroenterológia szakrendelés |
||||
Proktológia specialitás | ||||
Gyermekgyógyászati ambulancia | 277 | |||
Gyermekneurológiai szakrendelés | 277 | |||
Gyermektüdőgyógyászati szakrendelés | ||||
III. Gyermekszemészeti szakrendelés | 352 | |||
Hypertonia ambulancia | 254 | |||
II. Ideggyógyászati ambulancia | 260 | |||
II. Kardiológiai ambulancia | 254 | |||
Ultrahang nőgyógyászati ambulancia | 181 | |||
III. Ultrahang nőgyógyászati szakrendelés | ||||
Nephrológiai szakrendelés | 407 | |||
IV. Pszichiátriai ambulancia | 365 | |||
II. Sebészeti ambulancia | 222 | |||
Stroke ambulancia | 263 | |||
II. Szemészeti ambulancia | 351 | |||
I. Ultrahang diagnosztika | 344 | |||
II. Ultrahang diagnosztika | 460 | |||
II. Urológiai ambulancia | 511 |
Mellék | |||
Belső porta | 377, 117 | ||
Betegszállítók | 342 | ||
Diétás szolgálat | 102 | ||
Gyógytornászok – tornaterem | 367 | ||
Külső porta | 109 | ||
Mosoda | 114 | ||
Nővérszálló | 391 | ||
Orvosszálló | 390 | ||
Reanimációs team | 555 | ||
Szájsebészet | 397 | ||
Szélforgó Munkahelyi Bölcsöde | 404 | ||
B+N Zrt. Takarítószolgálat | 510, 174, 357 | ||
Telefonközpont | 9 | ||
Toldy Patika | 178 | ||
Üzemorvos – üzemi nővér | 574 | ||
Ápolási igazgató helyettes | 187 | ||
Varroda | 381 |
Mellék | ||
Osztályvezető – Benedek Edit | 195 | |
Anyaggazdálkodók | 389 | |
Leltár nyilvántartás | 338 | |
Raktár | 331 | |
Belső szállítók – Bimbó József | 119 | |
Juhász Zoltán | ||
Belső porta | 377, 117 | |
Külső porta | 109 | |
Telefonközpont | 9 | |
Járőrszolgálat | 284 | |
Telefonközpont | 9 |
Osztályvezető – Szíjj Zoltán | 184 | |
Finanszírozási részlegvezető – Péteriné Pálinkás Hajnalka | 299 | |
Informatika – Medworks | 281 | |
Informatika – Windows, nyomtatók | 408 | |
Központi betegfelvételi iroda | 251, 339, 426 |
Mellék | |||
Osztályvezető – Erdős Krisztián | 337 | ||
Előadók/ügyinétzők – Bálint Tímea | 336 | ||
Turócziné Molnár Anna | |||
Raczki Réka | 425 | ||
Cseténé Szendi Irén | 287 |
Mellék | |||
Osztályvezető – Palcsó Orsolya | 332 | ||
Pénzügyi előadók | 412, 330, 333 | ||
Pénztár | 169 |
Mellék | |||
Osztályvezető – Morvai Gábor | 101 | ||
Orvostechnológiai előadó, osztályvezető helyettes – Walter Attila | 152 | ||
Orvostechnológiai adminisztrátor | 108 | ||
Műszaki anyagraktár – Csizmadi András | 139 | ||
Orvostechnikai karbantartók | |||
Műszerészek | 204 |
KÓRHÁZÜZEMELTETÉS
Mellék | |||
KEF kapcsolattartó – Balog Attila | 100 | ||
B+N telephelyvezető | 107 | ||
Asztalosok | 384 | ||
Villanyszerelők | 103 | ||
Felvonógépház | 550 | ||
Klímagépház | 549 | ||
Vízgépház | 159 | ||
VEOLIA Zrt. – Kazánház | 111 |
ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY
Mellék | |||
Osztályvezető – Nagyné Kóródi Katalin | 125 | ||
Étkezési jegykiadó | 335 | ||
Konyha | 113 | ||
Étterem | 124 | ||
Raktár | 128 |
FEKVŐBETEG OSZTÁLYOK
Mellék | ||
Osztályvezető főorvos – Dr. Surányi Lajos | 270 | |
Orvosi szoba | 269 | |
Dr. Kovács Nóra | ||
Dr. Benedek Anna | ||
Dr. Dávid Mónika | ||
Dr. Papp Éva | ||
Vezető ápoló – Turai Anett | 271 | |
Iroda | 279 | |
Kezelő – felvételi | 273 | |
Osztályos labor | 274 | |
Koraszülött részleg | 276 | |
Nővérpult – gyermek oldal | 277 | |
Nővérpult – csecsemő oldal | 278 | |
Betegtelefon – csecsemő oldal | 272 | |
Gyermekgyógyászati ambulancia | 277 | |
Gyermekneurológiai szakrendelés | ||
Gyermektüdőgyógyászati szakrendelés |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Kerepesi Lénárd | 265 | ||
Orvosi szoba | 260 | ||
Dr. Blum Ferenc | |||
Dr. Lázár József | |||
Dr. Mónus Zsolt | |||
Vezető ápoló – Császárné Békefi Brigitta | |||
Iroda | 286 | ||
Vizsgáló | 262 | ||
II. Fül-orr-gégészeti ambulancia | |||
Nővérpult | 267 | ||
Betegtelefon | 410 |
NEUROLÓGIAI OSZTÁLY
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Tóth Lajos | 264 | ||
Vezető ápoló – Kosaras Lászlóné | 295 | ||
Ügyeletes orvosi szoba | 260 | ||
Iroda | 261 | ||
Nővérpult | 268 | ||
Vizsgáló – kezelő | 263 | ||
II. Ideggyógyászati ambulancia | |||
Stroke ambulancia | |||
Betegtelefon | 468 | ||
EEG diagnosztika | 346 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Hajkó Erik | 199 | ||
Orvosi szoba | 255 | ||
Vezető ápoló – Mátyusné Oláh Erika | 297 | ||
Iroda | 283 | ||
Osztályos labor | 252 | ||
Nővérpult – női oldal | 259 | ||
Betegtelefon – női oldal | 415 | ||
Vizsgáló – női oldal | 253 | ||
Nővérpult – férfi oldal | 257 | ||
Betegtelefon – férfi oldal | 414 | ||
Echocardiographiai ambulancia | 166 | ||
Hypertonia ambulancia | 254 | ||
II. Kardiológiai ambulancia – gondozó | 254 | ||
I. Kardiológiai szakrendelés | 574 | ||
Kardiológiai őrző – nővérpult | 200 | ||
Kardiológiai őrző – betegtelefon | 560 | ||
Kardiológiai őrző – nővértartózkodó | 562 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Szepessy Gábor | 245 | ||
Orvosi szoba | 240 | ||
Vezető ápoló – Szabó Nikoletta | 329 | ||
Iroda | 241 | ||
III. Belgyógyászati ambulancia | 244 | ||
Osztályos labor | 242 | ||
Nővérpult – női oldal | 248 | ||
Betegtelefon – női oldal | 423 | ||
Vizsgáló – női oldal | 243 | ||
Nővérpult – férfi oldal | 247 | ||
Betegtelefon – férfi oldal | 422 | ||
Vizsgáló – férfi oldal | 244 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Endrődi Tamás | 164 | ||
Orvosi szoba – Dr. Pusztai Géza | 230 | ||
Dr. Albu Tibor | |||
Dr. Deáki Jenő | |||
Dr. Kopár Zoltán | |||
Orvosi szoba – Dr. Dr. Bánfalvi Attila | 235 | ||
Dr. Nyilas Gábor | 235 | ||
Orvosi szoba – Dr. Kopár Zoltán | 150 | ||
Dr. Habony Pál | |||
Dr. Nyilas Gábor | |||
Vezető ápoló – Harkály Szilvia | 231 | ||
Osztályos iroda | 227 | ||
Gyermekágyas részleg | |||
Kórházi védőnő | 238 | ||
Betegtelefon | 438 | ||
Vizsgáló-nővérpult | 232 | ||
Újszülött részleg | 233 | ||
Nőgyógyászat-terhespathológia | |||
Nővérpult | 237 | ||
Betegtelefon | 437 | ||
Vizsgáló | 234 | ||
Szülőszoba | 146 | ||
Orvosi szoba – Dr. Habony Pál | 162 | ||
Dr. Ruszin Judit | |||
Dr. Presenszkyi Szilvia | |||
Dr. Nagy Eleonora | |||
Dr. Czakó Zsófia | |||
Dr. Biriki Bernadett | |||
Nőgyógyászati ultrahang – VI. emelet | 181 |
Mellék | |
Földszint | |
Főorvosi szoba – Dr. Hidegkuti György | 334 |
Orvosi szoba | 301 |
Ambuláns műtő | 362 |
II. Baleseti sebészeti szakrendelés | 319 |
III. Traumatolgiai ambulancia | 317 |
Ortopédiai szakrendelés és ambulancia | 312 |
Szakdolgozói ügyelet | |
Röntgen ügyelet | 304 |
Baleseti sebészeti műtősnő | 307 |
Ambuláns műtősnői ügyelet | 208/209 |
Baleseti sebészeti műtőssegéd | 559 |
II. emelet – déli szárny | |
Osztályvezető főorvos – Dr. Schriffert András | 305 |
Adjunktusi szoba | 303 |
Vezető ápoló – Fazekas Erika | 309 |
Iroda | 306 |
Nővérpult | 300 |
II. emelet – északi szárny | |
Nővérpult | 341 |
Betegtelefon | 429 |
Osztályvezető főorvos – Dr. Schmidt László | 512 |
Iroda | 224 |
Vezető ápoló | 224 |
Vizsgáló | 316 |
Nővérpult | 228 |
II. Urológiai ambulancia | 511 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Banai Zoltán | 398 | ||
Főorvosi szoba – Dr. Karácsony Tibor | 515 | ||
Főorvosi szoba – Dr. Király László | 210 | ||
Dr. Farkas József | |||
Dr. Ottlecz István | |||
Dr. Lestár Béla | |||
Dr. Kovács Ottó | |||
Orvos szoba – Dr. Deáki Enikő | 220 | ||
Dr. Fógel Kristóf | |||
Dr. Földi József | |||
Dr. Hajnal Lotti | |||
Dr. Harkai Zsigmond | |||
Dr. Kávási Sarolta | |||
Dr. Pelsőczi Gergely | |||
Dr. Szekeres Pál | |||
Vezető ápoló – Sütő Edit | 221 | ||
Iroda | 211 | ||
Nővérpult – déli szárny | 218 | ||
Betegtelefon – déli szárny | 419 | ||
Nővérpult – északi szárny | 219 | ||
Betegtelefon – északi szárny | 420 | ||
Felvételi vizsgáló/szeptikus kezelő | 222 | ||
II. Sebészeti ambulancia | 222 | ||
Aszeptikus kötöző | 213 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos: Dr. Deáki Jenő | |||
Orvosi szoba | 522 | ||
Triage | 557 | ||
Vizsgáló I. | 516 | ||
Vizsgáló II. | 521 | ||
Konzíliáriusi vizsgáló | 546 | ||
Röntgen | 304, 318 | ||
Személyzeti tartózkodó | 509 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Tatár Domokos | 176 | ||
Orvosi szoba | 205 | ||
Ügyeletes orvosi szoba | 118 | ||
Tárgyaló | 533 | ||
Vezető ápoló – Magyar Erika | 118 | ||
Nővérpult | 172, 553 | ||
Iroda | 289 | ||
Aneszteziológiai ambulancia – fax | 554 | ||
Anaesthesiológiai ügyelet | 216 |
Mellék | |||
Mb. osztályvezető ápoló – Kovácsné Szabó Ibolya | 440 | ||
Gyógyszerszoba | 402 | ||
Ápolás I. nővérpult | 340 | ||
Ápolás II. nővérpult | 402 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Marton Zoltán | 354 | ||
Vezető ápoló – Rimóczi Rita | 354 | ||
Szociális munkás – Nyesténé Petrecz Edina | 354 | ||
Gazdasági nővér | 387 | ||
Iroda | 359 | ||
Nővérpult | 215 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Stark Ildikó | 350 | ||
Orvosi szoba | 353 | ||
Iroda | 355 | ||
Nővérpult | 351 | ||
IX. műtő – szemészeti műtő | 411 | ||
Műtősnői tartózkodó | 350 | ||
II. Szemészeti ambulancia | 351 | ||
III. Gyermekszemészeti szakrendelés | 352 | ||
Gazdasági felelős – Kis Péter | 375 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Baranyi Klára | 386 | ||
Osztályvezető főorvos helyettes – Dr. Sági László | 370 | ||
Vezető ápoló – Székely Márta | 396 | ||
Gazdasági felelős | 396 | ||
Iroda | 266 | ||
A részleg | |||
Orvosi szoba – Dr. Gracza Katalin | 194 | ||
Orvosi szoba – Dr. Tóth Ida | 190 | ||
Kezelő | 194 | ||
Orvosi tartózkodó | 168 | ||
Gyógyszerszoba | 347 | ||
Kezelő I | 365 | ||
IV. Pszichiátriai ambulancia | 365 | ||
Nővérpult | 191 | ||
B részleg | |||
Orvosi szoba – Dr. Papp Margit | 348 | ||
Kezelő | 348 | ||
Addiktológiai konzultáns – Tehenes Gábor | 294 | ||
Pszichológus – Fazekas Nóra, Rejtő Nóra | 291 | ||
Pszichológus – Tehenes-Bahr Katalin, Burján Magdolna | 548 | ||
Nővérpult | 393 | ||
C részleg | |||
Kezelő | 236 | ||
Orvosi szoba – Dr. Martói László | 236 | ||
Nővérpult | 226 | ||
Szociális munkások | 360 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Polyák Éva | 145 | ||
Orvosi szoba – Dr. Koncz Éva | 160 | ||
Vezető ápoló – Tűriné Túri Katalin | 292 | ||
Iroda | 290 | ||
Szociális szervező | 376 | ||
Gyógyszerszoba | 366 | ||
Nővérpult – A részleg | 373 | ||
Nővérpult – B részleg | 394 | ||
Pszichológusi szoba | 292 | ||
Kezelő | 520 |
DIAGNOSZTIKAI ÉS KISZOLGÁLÓ EGYSÉGEK
Endoscopos vizsgáló I. | 212 | ||
Endoscopos vizsgáló II. | 198 | ||
Gasztroenterológiai szakrendelés | 170 |
Mellék | |||
Főgyógyszerész – Dr. Pipicz Edit | 158 | ||
Vezető asszisztens- iroda | 207 | ||
Munkaterem – gyári készítmények | 134 | ||
Munkaterem – magisztrális készítmények | 132 | ||
Infúziós tárolóhelyiség | 372 | ||
Toldy Patika | 178 |
Mellék | |||
Földszint | |||
VIII. műtő | 311 | ||
I. emelet | |||
Iroda,vezető asszisztens – Kaposvári Erzsébet | 163 | ||
I-IV. műtő | 177 | ||
I-IV. műtő ébredő | 571 | ||
V-VI. műtő | 154 | ||
V-VI. műtő ébredő | 547 | ||
Sebészeti műtősnők | 208/209 | ||
Baleseti sebészeti műtősnők | 307 | ||
Sebészeti műtős segéd | 151 | ||
Baleseti sebészeti műtőssegéd | 559 | ||
Anestheziológiai szakasszisztensek | 216 | ||
Szülészeti műtő | |||
VII. műtő (császár műtő) | 545 | ||
Szülészeti műtős segéd | 356 |
INFEKCIÓKONTROLL OSZTÁLY
Mellék | |||
Higiénikus főorvos – Dr. Szalisznyó Ilona | 363 | ||
Felügyelők – Epidemiológiai nővér | 395 | ||
Vezető asszisztens – Bogdán Éva | 556 | ||
Csomagoló | 140 | ||
Tartózkodó | 570 |
KÖZPONTI LABORATÓRIUM
Mellék | |||
Osztályvezető – Dr. Süle Edina PhD | 127 | ||
Orvosi szoba | 256 | ||
Vezető asszisztens – ügyelet | 144 | ||
Sürgős labor – átvevő | 147 | ||
Haematológiai labor | 225 | ||
Klinikai kémiai labor | 246, 179 | ||
Bakteriológia | |||
Orvosi szoba | 424 | ||
Bakterológia – rutin labor | 382 | ||
Bakterológia – anaerob labor | 383 |
Külső vonal | Mellék | ||
Osztályvezető főorvos (fax + tel.) | 310-799 | 320 | |
Vezető asszisztens – adminisztráció | 321 | ||
Alvadási labor | 326 | ||
Szerológiai labor | 325 | ||
Vírus labor | 324 | ||
Vérkiadó | 323 | ||
Ügyelet – éjszakai (16.00-08.00-ig) | 328 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Dr. Molnár Zsuzsa | 524 | ||
Orvosi szoba – Dr. Gazdag Anna | 313 | ||
Dr. Petrik Gábor | |||
Dr. Szabó Mária | |||
Recepció | 142 | ||
RTG leletező | 149 | ||
Vezető asszisztens – Dér Ilona | 524 | ||
Asszisztensi ügyelet | 280 | ||
I. Ultrahang diagnosztika | 344 | ||
II. Ultrahang diagnosztika | 460 | ||
I.Röntgen vizsgáló – angiológia | 523 | ||
Emlőszűrés adminisztráció | 285 | ||
Személyzeti tartozkodó | 528 | ||
SBO-n lévő RTG – ügyelet | 304 | ||
SBO-n lévő röntgen | 318 | ||
CT előjegyzés | 148 | ||
CT vizsgáló | 529 |
Mellék | |||
Osztályvezető főorvos – Novák Ágnes | 196 | ||
Orvosi szoba | 507, 508 | ||
Boncmester | 188 | ||
Cytológiai labor | 186 | ||
Szövettani labor | 180 | ||
Iroda | 185 |
Külső vonal | |
Földszint | |
Telefonközpont | 505-650 |
Regisztráció | 505-651 |
Laboratórium | 505-652 |
Fizioterápia | 505-653 |
Gyógytorna | 505-667 |
Konyha | 505-602 |
Porta | 505-656 |
Gyógyír Gyógyszertár | 505-674 |
319-200 | |
I. emelet | |
Ideggyógyászati szakrendelés | 505-657 |
Optika | 505-658 |
Háziorvosi rendelő – Dr. Bencsik Erzsébet | 311-957 |
I. Nőgyógyászati szakrendelés | 505-662 |
IV. Nőgyógyászati szakrendelés – Terhesgondozás | 505-661 |
II. Nőgyógyászati szakrendelés | 505-660 |
I. Fül- orr- gégészeti szakrendelés | 505-663 |
Audiológiai szakrendelés | 505-603 |
I. Szemészeti szakrendelés | 505-664 |
II. emelet | |
Betegtartózkodó | 505-616 |
I. Belgyógyászati szakrendelés – Dr. Zolnay Péter | 505-655 |
I. Belgyógyászati szakrendelés – Dr. Elek Attila | 505-671 |
III. Belgyógyászati szakrendelés – Dr. Gabnai Judit | 505-671 |
II. Belgyógyászati szakrendelés – Dr. Mezei Ildikó | 505-666 |
EKG | 505-655 |
Csontsűrűség mérés | 505-669 |
Reumatológiai szakr. | 505-682 |
Urológiai szakrendelés – Dr. Boromissza István | 505-673 |
Érsebészeti szakrendelés – Dr. Király László – szerda | 505-673 |
Érsebészeti szakrendelés – Dr. Kovács Ottó – kedd | 505-672 |
Sebészeti szakrendelés – Dr. Takács Tibor | 505-672 |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás | 505-659 |
Titkárság | 505-683 |
Titkársági fax | 505-684 |
Vezető asszisztens – Minárovics Istvánné | 505-683 |
III. emelet | |
Fogorvosi rendelők – Dr. Paczolay Ágnes | 505-677 |
Ifj. Dr. Paczolay Béla | 505-677 |
Dr. Mohos Tibor | 505-678 |
Dr. Balla Edit | 505-679 |
Fogászati orvosi szoba | 505-605 |
Onkológiai szakrendelés és gondozó | 505-680 |
Védőnők | 311-441 |
322-826 | |
501-106 | |
505-681 | |
Iskolaorvos – Dr. Surányi Katalin | 322-826 |
Pedikűr | 505-675 |
IV. emelet | |
Bőrgyógyászati gondozó és szakrendelés | 505-685 |
Endokrinológiai szakrendelés | 505-685 |
Pszichiátriai gondozó és szakrendelés | 505-688 |
505-689 | |
Intézetvezető főorvos – Dr. Steiger Gabriella | 505-689 |
Vezető asszisztens helyettese – Borosné Koncz Szilvia | 505-689 |